Le 16 Août 2011, par Thomas
Porsche Cayenne (957) GTS
Le Cayenne 957 (1 phase 2) hérite d'une version GTS, bon compromis entre le V8 S et le V8 Turbo.
Fiche technique - Porsche Cayenne (957) GTS (2007 - 2011)
Marque | Porsche |
Modèle | Cayenne (957) |
Version | GTS |
Moteur | 4.8 V8 405ch |
Poids | 2450 kg |
Dimensions (L x l x h) | 4,80 x 1,96 x 1,68 mètre |
Vitesse maximale | 253 km/h (bridée) |
0 à 100 km/h | 6"1 |
Consommation moyenne | 15,1 L / 100 km |
Commercialisation | 2007 - 2011 |
Prix de base | A partir de 60 000 € (en occasion) |
Cet exemplaire | Immatriculé en 2011 |
Photographie | 14/08/2011 - La Trinité sur Mer (Morbihan - 56) |
Référence article : AE40 - Version 1.7