Le 27 Septembre 2011, par Thomas
Porsche Panamera Turbo
Avec ses 500ch, la Panamera Turbo s'impose aux côtés des Audi RS6, BMW M5 et Mercedes C63 AMG comme une sérieuse rivale. De plus, elle peut même rivaliser l'Aston Martin Rapide...
Fiche technique - Porsche Panamera Turbo (2011 - ....)
Marque | Porsche |
Modèle | Panamera |
Version | Turbo |
Moteur | 4.8 V8 500ch |
Poids | 1970 kg |
Dimensions (L x l x h) | 4,97 x 1,93 x 1,42 mètre |
Vitesse maximale | 303 km/h |
0 à 100 km/h | 4,2" |
Consommation moyenne | 11,5 L / 100 km |
Commercialisation | 2011 - .... |
Prix de base | A partir de 141 402 € |
Cet exemplaire | Immatriculé en Sarthe en 2011 |
Photographie | 12/06/2011 - Circuit des 24 Heures du Mans (Sarthe - 72) |
Référence article : AE54 - Version 1.7