Le 19 Janvier 2018, par Thomas Drouart
Chez PDLV, on aime principalement deux choses : les bagnoles et la bouffe. Alors pourquoi ne pas concilier les deux ? Nous nous intéressés au prix au kilo des 50 voitures les plus vendues en France, afin de déterminer si leur tarif était plutôt du côté d'un menu McDo ou bien d'un Gigatacos.
En divisant le prix de vente des voitures les plus vendues en France par leur poids respectif, nous aboutissons au prix au kilo. Pour une voiture, c'est complètement inutile, puisqu'il va de soit qu'une Bugatti Chiron et une Smart Fortwo ne jouent aucunement dans la même catégorie. Mais pour pouvoir faire un rapport à la nourriture, il fallait bien passer par là.
Vous trouverez ci-dessous le listing de ces 50 voitures à succès et divers points de comparaison. Saviez-vous qu'une Citroën C3 avait le même prix au kilo qu'un kilo de steak haché ?
Parmi les voitures ayant le prix au kilo le plus faible, nous avons relevé sept modèles dont le ratio est celui d'un McDo plus ou moins copieux. Ceux qui ont préféré la Ford Fiesta au Dacia Duster pourront opter pour un McFlurry. Elle est pas belle la vie ?
Modèle | Version | Poids (kg) | Prix (€) | Prix au kg |
Dacia Duster | 1.6 SCe 115 | 1 179 | 11 990 | 10,17 € |
Dacia Sandero | 0.9 TCE 90 Ambiance | 980 | 10 500 | 10,71 € |
Fiat Tipo | 1.4 95 Tipo | 1 150 | 12 590 | 10,95 € |
Opel Corsa | 1.2 70 Enjoy | 1 135 | 13 390 | 11,80 € |
Toyota Aygo | VVT-i 69 | 915 | 10 900 | 11,91 € |
Peugeot 108 | 1.0 VTi Access | 840 | 10 350 | 12,31 € |
Ford Fiesta | 1.25 Edition | 1 044 | 14 540 | 13,93 € |
Le prix au kilo du steak haché varie entre 10 € pour les produits d'appel jusqu'à une vingtaine, voire une trentaine pour les beaux morceaux. Le prix moyen que nous avons relevé était aux alentours de 14,50 €, ce qui est - à quelques centimes prêt - similaire au prix au kilo d'une Citroën C3. Coïncidence ? Je ne pense pas...
Modèle | Version | Poids (kg) | Prix (€) | Prix au kg |
Citroën C3 | PureTech 82 Attraction | 975 | 14 200 | 14,56 € |
Citroën C1 | VTi 68 Feel | 840 | 12 250 | 14,58 € |
Renault Clio | 0.9 TCe 90 Trend | 1 082 | 15 900 | 14,70 € |
Renault Twingo | 0.9 TCe 90 Zen | 943 | 13 900 | 14,74 € |
Opel Mokka | 1.4 Turbo 140 Edition | 1 394 | 21 200 | 15,21 € |
Volkswagen Polo | 1.0 60 Allstar | 975 | 15 610 | 16,01 € |
Renault Zoe | Life | 1 480 | 23 700 | 16,01 € |
Je hais les fruits de mer. Mais nous avons relevé un prix de 17 € pour un plateau moyen sur un site vendant des produits surgelés. Avis aux amateurs. Photo absolument pas contractuelle, puisqu'il s'agit d'un plateau vendu une cinquantaine d'euro.
Modèle | Version | Poids (kg) | Prix (€) | Prix au kg |
Ford Kuga | 1.5 EcoBoost 150 | 1 579 | 25 750 | 16,31 € |
Peugeot 208 | 1.2 PureTech 82 Active | 975 | 16 300 | 16,72 € |
Citroën C4 | PureTech 110 Feel | 1 200 | 21 150 | 17,63 € |
DS 3 | PureTech 110 Be Chic | 1 070 | 18 900 | 17,66 € |
Citroën C4 Cactus | PureTech 82 Feel | 965 | 17 050 | 17,67 € |
Cet article n'est pas sponsorisé, nous ne ferons donc pas de publicité. Mais tapez Gigatacos sur Google, ou cliquez ici pour que ça se fasse automatiquement. Les (très) grosses bouffes apprécieront, les végans nettement moins.
Modèle | Version | Poids (kg) | Prix (€) | Prix au kg |
Nissan Juke | 1.2 DIG-T 115 N-Vision | 1 278 | 23 050 | 18,04 € |
Renault Kangoo | 1.5 dCi 110 Extrem | 1 320 | 23 850 | 18,07 € |
Renault Captur | 0.9 TCe Intens | 1 173 | 21 400 | 18,24 € |
Toyota Yaris | VVT-i 100 Chic | 1 045 | 19 200 | 18,37 € |
Kia Sportage | 1.6 GDI 132 Active | 1 454 | 26 990 | 18,56 € |
Renault Scénic | 1.2 TCe 115 Zen | 1 430 | 26 600 | 18,60 € |
Renault Grand Scénic | 1.2 TCe 130 Zen | 1 470 | 27 900 € | 18,98 € |
Pour se péter le bide à pas cher, les restaurants chinois sont une excellente alternative. Les sept voitures suivantes ont d'ailleurs un prix au kilo proche de celui d'un repas dans un restaurant chinois, dont les prix, le soir, tournent aux alentours des 19 à 20 € en moyenne.
Modèle | Version | Poids (kg) | Prix (€) | Prix au kg |
Hyundai Tucson | 1.6 GDI 132 Creative | 1 454 | 27 900 | 19,19 € |
Mini | Cooper 136 | 1 085 | 21 100 | 19,45 € |
Fiat 500X | 1.6 E-torQ 110 Club | 1 275 | 24 890 | 19,52 € |
Fiat 500 | 0.9 Twin Air 85 Club | 930 | 18 190 | 19,56 € |
Toyota Auris | 1.2T 116 Dynamic | 1 190 | 23 350 | 19,62 € |
Renault Mégane | 1.2 TCe 130 Zen | 1 205 | 23 900 | 19,83 € |
Nissan Qashqai | 1.2 DIG-T 115 | 1 350 | 27 100 | 20,07 € |
Circulation sur la bande d'arrêt d'urgence, oubli du "A" à l'arrière, oubli de clignotants : plusieurs causes, une conséquence : un PV à 35 €. Et même 22 € si vous payez rapidement. Ce qui vaut le coup accessoirement. 22 €, c'est approximativement le prix au kilo des 10 voitures suivantes.
Modèle | Version | Poids (kg) | Prix (€) | Prix au kg |
Volkswagen Tiguan | 2.0 TDI 115 Trendline | 1 499 | 30 170 | 20,13 € |
Mercedes Classe A | A180 Inspiration | 1 370 | 28 100 | 20,51 € |
Peugeot 2008 | 1.2 PureTech 110 | 1 090 | 22 400 | 20,55 € |
Citroën Grand Picasso | PureTech 130 Live | 1 297 | 27 150 | 20,93 € |
Audi A3 | 1.0 TFSI 115 | 1 255 | 26 410 | 21,04 € |
Volkswagen Golf | 1.0 TSI 110 Conforline | 1 141 | 24 100 | 21,12 € |
Peugeot 308 | 1.2 PureTech 110 | 1 080 | 22 900 | 21,20 € |
Renault Kadjar | 1.6 dCi 130 Zen | 1 415 | 30 300 | 21,41 € |
Volkswagen Touran | 1.6 TDI 115 Allstar | 1 464 | 31 350 | 21,41 € |
Citroën Picasso | PureTech 130 Live | 1 280 | 28 000 | 21,88 € |
... Ou 167 pains au chocolat selon Jean-François Copé. 25 €, c'est également le prix à débourser pour 5 éclairs au chocolat (ou chocotubes comme disent certains) chez Ladurée, sur les Champs-Élysées. Quand on aime...
Modèle | Version | Poids (kg) | Prix (€) | Prix au kg |
Renault Talisman | 1.6 TCe 150 Zen | 1 430 | 32 700 | 22,87 € |
BMW Série 1 | 118i 136 Sport | 1 305 | 30 550 | 23,41 € |
Peugeot 3008 | 1.5 BlueHDi 130 Allure | 1 417 | 33 450 | 23,61 € |
Peugeot 5008 | 1.5 BlueHDi 130 Allure | 1 430 | 35 450 | 24,79 € |
BMW X1 | 18d 150 Lounge | 1 430 | 26 200 | 25,31 € |
Nous avons également relevé quelques exemples de voitures qui font sourire. Les voici. Si vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas à nous les signaler, nous enrichirons l'article en conséquence.
Si cette Tata Nano à la couleur des carottes, elle partage un second point commun avec ce légume : le prix au kilo. Pesant 635 kg pour un prix de vente à 1 560 €, la voiture la moins chère du monde revient à 2,46 € le kg. Pas de promo pour les détenteurs de la carte fidélité.
Près de deux tonnes sur la balance et un prix de vente à sept chiffres confèrent à la Bugatti Chiron un prix au kilo de 1 250 €. C'est à peu de chose près la même chose que le safran, une épice rarissime et très onéreuse qui demande, pour produire un seul kilo : 400 heures de travail et pas moins de 150 000 fleurs...
Rolls Royce Sweptail : cette pièce unique est la voiture neuve la plus chère au monde puisque son heureux propriétaire a signé un chèque de 11 400 000 €. Pour le même prix, vous pourriez manger 2 kebab par jour pendant plus de 15 000 ans.
Si cet article n'influencera probablement pas votre vision de l'automobile, il aidera peut-être les plus radins à faire leur choix automobile, en tenant compte compte du prix au kilo. Si un jour vous comptez revendre votre voiture au prix de la ferraille, cela vous permettra peut être de gratter quatre ou cinq euros supplémentaires.
J'ai fondé PDLV à 13 ans, c'était il y a... Pas mal de temps ! Ma passion pour l'automobile n'a fait que s'intensifier. Depuis, ce blog a bien prospéré et nous permet de vivre notre passion à 100%. Mon pêché mignon ? Les Fiat Panda 100HP, les Porsche 911 Type G et les brochettes bœuf-fromage. Je m'intéresse à tout ce qui roule, même si mon allergie au diesel me rapproche bien souvent du pistolet vert. |
|||
Thomas Drouart |