Le 24 Février 2013, par Thomas
Qui l'eut cru ? La Peugeot 205, commercialisée le 24 février 1983 fût produite à plus de 5 000 000 unités en 15 ans ! En plus d'être un succès commercial, la petite Peugeot à relancé le site de Poissy, en 1982, condamné à disparaître. La 205 a aussi été durant deux années consécutives, la voiture la plus vendue en France ! Retour sur l'histoire d'une trentenaire.
Il était une fois...
L'histoire de la Peugeot 205 ne fut pas un long fleuve tranquille... Retour sur quelques dates clés.
1977 | Une première étude de style, de code M24 apparaît. Il s'agit d'une citadine de segment B. |
1981 | Nommée 205, le premier prototype quittera les ateliers Peugeot et s'affichera au grand public ! |
1982 | Les premiers exemplaires de Peugeot 205 sont en production à l'usine de Mulhouse. |
1983 | Le 24 février, les premières Peugeot 205 rejoignent leurs acheteurs. Seule une carrosserie figure au catalogue (la 5 portes) en 5 niveaux de finition (base, GL, GR, SR et GT) et avec 4 motorisations essence (1.0 L 45 chevaux, 1.1 L 50 chevaux, 1.4 L 60 chevaux et 1.4 L 80 chevaux). En septembre le moteur 1.8 diesel de 60 chevaux s'ajoute à la gamme. |
1984 | Production de la célèbre 205 GTI et son moteur 1.6 L de 105 chevaux. La Turbo 16 et ses 200 chevaux nâit également cette année-là. |
1985 |
La 205 GTI est disponible en 125 chevaux, grâce à un kit développé par Peugeot-Talbot Sport. La 105 chevaux "classique" reste au catalogue. Le premier million de 205 vendues est franchi le 9 décembre. |
1986 | La 205 est disponible en boîte de vitesse automatique, identifiable à son capot bosselé. La version Cabriolet s'ajoute à la gamme. La célèbre 205 Junior sort de l'usine en blanc et gris, distinguée par ses bandes latérales et ses sièges en jean. Sortie de la 205 GTI à moteur 1.9 L de 130 chevaux. |
1987 | Dans un soucis écologique, les moteurs sont tous remplacés par de nouvelles motorisations issues de la Citroën AX : un 1.0 L de 45 chevaux et un 1.4 L de 60 ou 85 chevaux. Restylage intérieur, avec l'adoption d'une nouvelle planche de bord, dôtée d'une meilleure finition. |
1988 | Début de production de la 205 Rallye. |
1990 | Les 205 reçoivent désormais des clignotants blancs à l'avant et feux arrière rouge et noir. |
1993 | Renouvellement de la palette moteurs, adoption du pot catalytique et de l'injection électronique. |
1998 | Arrêt de production. |
La 205 sur le petit écran...
La 205 en chiffres...
5 278 300 | C'est la production totale des 205 vendues entre 1983 et 1998. |
5 | Le nombre de carrosserie successivement au catalogue Peugeot : 3 portes, 5 portes, Cabriolet, Entreprise et Van. |
122 | Et non 130 chevaux ! C'est la puissance des 205 1.9 L GTI pour le marché suisse. |
7 081 | 7 081 € ou 46 450 F. C'était le prix de base de la 205 Junior 3 portes en 1987. |
200 | C'est la puissance en chevaux de la plus puissance des Peugeot 205 : la Turbo 16 ! |
2 éditions pour se mettre au vert
La célèbre 205 GTI s'est également vu proposer une version Griffe. Si la mécanique ne change pas, cette teinte verte à jantes anthracite est spécifique et caractérise cette rare déclinaison.
La version Roland Garros est une déclinaison haut de gamme de la 205 ! Elle arbore notamment un intérieur en cuir, les vitres électrique, la condamnation centralisée...
Acheter une Peugeot 205 aujourd'hui...
Si les premières 205 ont désormais 30 ans, les plus récentes en ont déjà 15 ! Il faut donc être prudent car si les exemplaires parfaitement entretenus existent, de nombreux modèles n'ont pas eu la vie facile !
Consultez notre grille tarifaire incluant la côte des quelques versions phares en bon état.
Modèle | Année | Kilométrage | Carrosserie | Côte moyenne |
205 1.6 GTI 105 | 1985 | 195 000 | 3 portes | 1 700 € |
205 1.9 GTI 130 | 1991 | 178 000 | 3 portes | 4 100 € |
205 1.0 GL | 1983 | 220 000 | 5 portes | 130 € |
205 GRD (diesel) | 1991 | 185 000 | 3 portes | 1 300 € |
205 Roland Garros | 1991 | 89 000 | Cabriolet | 2 250 € |
205 Generation | 1999 | 110 000 | 5 portes | 2 000 € |
205 BVA | 1996 | 150 000 | 5 portes | 2 800 € |
205 XT | 1986 | 54 000 | 3 portes | 260 € |
À voir également • La Peugeot 208 GTI, c'est pour bientôt ! • Bonus-malus 2013 : la grosse arnaque • Que faire de sa vieille voiture ? |