Le 21 Juin 2011, par Thomas
Porsche 911 (993) Carrera 4S
Sûrement l'une des plus belles couleurs pour la 993, dernière 911 à refroidissement par air ...
Fiche technique - Porsche 911 (993) Carrera 4S (1996 - 1998)
| Marque | Porsche |
| Modèle | 911 |
| Version | 993 Coupé Carrera 4S |
| Moteur | 3.6 6 cylindres à plat 285ch |
| Poids | 1450 kg |
| Dimensions (L x l x h) | 4,25 x 1,80 x 1,29 mètre |
| Vitesse maximale | 270 km/h (bridée) |
| 0 à 100 km/h | 5"3 |
| Consommation moyenne | 12,8 L / 100 km |
| Commercialisation | 1996 - 1998 |
| Prix de base | A partir de 39 000 € (en 2011) |
| Cet exemplaire | Immatriculé en Ille-et-Vilaine en 2003 |
| Photographie | 12/06/2011 - Circuit des 24 Heures du Mans (Sarthe - 72) |
Référence article : AE01 - Version 1.6