Le 15 Avril 2012, par Thomas
Porsche 911 Carrera RS 3.0
.
Très peu répandue, voici une 911 Caisse G en version RS. Cela lui permet d'avoir son flat 6 poussé à 230ch, d'obtenir un kit aérodynamique. A l'inverse, l'intérieur est des plus dépouillé... C'est à cet endroit que s'est concentrée le plus la perte de poids !
![]()
| Marque | Porsche |
| Modèle | 911 |
| Version | Coupé Carrera RS |
| Moteur | 3.0 6 cylindres à plat 230ch |
| Poids | 940 kg |
| Dimensions (L x l x h) | NC |
| Vitesse maximale | 255 km/h |
| 0 à 100 km/h | 5"2 |
| Consommation moyenne | 19,2 L/100 km |
| Commercialisation | 1973 - 1974 |
| Prix de base en occasion | NC |
| Cet exemplaire | Immatriculé en 2010 |
| Photographie | 15/04/2012 - Place des Jacobins, Le Mans (Sarthe - 72) |
Référence article : AF15 - Version 1.8